首頁首頁  E-mail E-Mail
全國上榜率最高的函授教材,擁有超級函授就掌握了上榜優勢。
   
登入

略過巡覽連結。



HyperLink

HyperLink

 HyperLink

 
您現在的位置:  略過巡覽連結首頁個人專區影音課業諮詢
影音課業諮詢
查詢 科目

 

影音課業諮詢規則

(1)看解答每次扣10點

(2)發問問題每題扣30點(該題如有解題者,由「提問狀況」進入可看三次不扣點)

(3)提問時間:單數月1~15日

(4)解答回覆:雙數月15日 → 詳細影音課業諮詢使用規則

 

點數來源:

(1)函授學員-若您是當年度超級函授學員,請先登入查看您目前發給點數

(2)購買家教卡-購買方式

 

以下為目前累積的課業問題,點選標題可看該問題內容。      此為試看 課業解答,若無畫面請按排除表

 
 
編號科目標題點數老師解題日期
1174民法 民法總則考試有那些條文屬於必背? 10廖毅 2010/6/24
1173民法 【物權編-抵押權】時效完成後之實行抵押權 10廖毅 2010/6/24
1172民法 【債編-通則】債權讓與與預先抵銷契約 10廖毅 2010/6/24
1171民法 【物權編-請求權】典權 10廖毅 2010/6/24
1170民法 【物權編-抵押權-抵押權之實行】清償問題 10廖毅 2010/6/24
1169民法 【親屬編-婚姻】重婚 10廖毅 2010/6/24
1168審計學 【銷售和收款交易循環】應收帳款 10金永勝 2010/6/23
1167審計學 【電腦審計】處理控制 10金永勝 2010/6/23
1166審計學 【規劃查核工作】財務報表整體之重要性水準 10金永勝 2010/6/23
1165審計學 【審計之基本概念】作業審計 10金永勝 2010/6/23
1164審計學 【規劃查核工作&查核證據】財務報表聲明 10金永勝 2010/6/23
1163審計學 【查核證據&採購及付款循環】採購交易 10金永勝 2010/6/23
1162審計學 【採購及付款循環】順查逆查 10金永勝 2010/6/23
1161審計學 【生產交易循環之查核】毛利率 10金永勝 2010/6/23
1160審計學 【銷售和收款交易循環】應收票據完整性的聲明 10金永勝 2010/6/23
1159審計學 【銷售和收款交易循環】函證 10金永勝 2010/6/23
1158審計學 【查核證據】順查逆查 10金永勝 2010/6/23
1157審計學 【電腦審計】電腦資訊系統之特性 10金永勝 2010/6/23
1156審計學 【規劃查核工作&生產交易循環之查核】存貨執行分析性複核 10金永勝 2010/6/23
1155審計學 【銷售和收款交易循環】應收帳款評價 10金永勝 2010/6/23
1154審計學 【電腦審計】電腦審計規劃 10金永勝 2010/6/23
1153犯罪學 【發展性理論-生活週期理論】少年犯罪路徑研究 (羅伯) 10方大軍 2010/6/11
1152犯罪學 【被害者學與環境犯罪學-被害者學的起源、意義與發展】被害者司法體系 10方大軍 2010/6/11
1151監獄學 【監獄行刑實務-監獄教育與教化工作改進策略 & 矯正模式與發展-奧雷利與杜費的矯正模式】犯罪矯正政策 10方大軍 2010/6/11
1150監獄學 【社區處遇】監督策略 10方大軍 2010/6/11
1149財政學 【租稅總論-租稅總論】絕對犧牲相等原則 10藍一鴻 2010/6/9
1148財政學 【租稅各論-所得稅】投資稅額扣抵 10藍一鴻 2010/6/9
1147稅務法規 【營利事業所得稅-營利事業所得額之計算公式】毛利百分比法-已實現毛利之計算 10藍一鴻 2010/6/9
1146稅務法規 【營利事業所得稅-無形資產之估價】營利事業所得稅計算 10藍一鴻 2010/6/9
1145稅務法規 【營利事業所得稅-兩稅合一制度】未分配盈餘稅 10藍一鴻 2010/6/9
12345678910...>>
 
     
超級數位科技 ‧ 台中市中區綠川東街32號4樓之2 ‧ 電話: 04-22268000 ‧ E-mail: super@public.com.tw
版權所有‧轉載必究
本站最佳瀏覽效果 IE 5.5以上 ‧解析度 1024*768